<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evaluator - Evaluatori</title>
	<atom:link href="http://www.eval.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eval.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:08:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Raport de evaluare proprietate imobiliara nr. RA12051500032, comuna Scheia, jud. Suceava</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500032-comuna-scheia-jud-suceava/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500032-comuna-scheia-jud-suceava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari proprietati industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent Suprafata teren 15.887 mp. Valoare estimata 1.074.500 EUR din care valoare teren 645.200 EUR, valoare cladire 215.900 EUR Data evaluarii 15.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent<br />
Suprafata teren 15.887 mp.<br />
Valoare estimata 1.074.500 EUR din care valoare teren 645.200 EUR, valoare cladire 215.900 EUR<br />
Data evaluarii 15.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500032-comuna-scheia-jud-suceava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare proprietate imobiliara nr. RA12051500030, comuna Vetrisoaia, jud. Vaslui</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500030-comuna-vetrisoaia-jud-vaslui/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500030-comuna-vetrisoaia-jud-vaslui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari proprietati industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6239</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent Suprafata teren 10.408,132 mp. Suprafata utila 460,8 mp. Suprafata construita desfasurata 419,54 mp. Valoare estimata 111.600 EUR din care valoare teren 66.600 EUR, valoare cladire 45.000 EUR Data evaluarii 15.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent<br />
Suprafata teren 10.408,132 mp.<br />
Suprafata utila 460,8 mp.<br />
Suprafata construita desfasurata 419,54 mp.<br />
Valoare estimata 111.600 EUR din care valoare teren 66.600 EUR, valoare cladire 45.000 EUR<br />
Data evaluarii 15.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051500030-comuna-vetrisoaia-jud-vaslui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare apartament nr. RA12051400025, Mioveni, str. Petre Jugravu, jud. Arges</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400025-mioveni-str-petre-jugravu-jud-arges/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400025-mioveni-str-petre-jugravu-jud-arges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6209</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare apartament cu 1 camera situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza Suprafata utila 26,29 mp. Suprafata totala 28,50 mp. Valoare estimata 16.000 EUR Data evaluarii 14.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare apartament cu 1 camera situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza<br />
Suprafata utila 26,29 mp.<br />
Suprafata totala 28,50 mp.<br />
Valoare estimata 16.000 EUR<br />
Data evaluarii 14.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400025-mioveni-str-petre-jugravu-jud-arges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare auto nr. RA12051400028</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400028/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400028/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari auto]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare autovehicule de tip autoturisme Marci auto evaluate Mercedes Benz Valoare totala estimata 23.090 EUR Data evaluarii 14.05.2012 Evaluare pentru garantare leasing Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare autovehicule de tip autoturisme<br />
Marci auto evaluate Mercedes Benz<br />
Valoare totala estimata 23.090 EUR<br />
Data evaluarii 14.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare leasing<br />
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare auto nr. RA12051400027</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400027/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400027/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari auto]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare autovehicule de tip autoturisme Marci auto evaluate Mercedes Benz Valoare totala estimata 25.530 EUR Data evaluarii 14.05.2012 Evaluare pentru garantare leasing Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare autovehicule de tip autoturisme<br />
Marci auto evaluate Mercedes Benz<br />
Valoare totala estimata 25.530 EUR<br />
Data evaluarii 14.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare leasing<br />
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051400027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare apartament nr. RA12051400026, Bucuresti, str. Ion Manolescu, nr. 4, sector 6</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400026-bucuresti-str-ion-manolescu-nr-4-sector-6/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400026-bucuresti-str-ion-manolescu-nr-4-sector-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza Suprafata utila 40,08 mp. Suprafata totala 45,69 mp. Suprafata construita 57,11 mp. Valoare estimata 45.400 EUR Data evaluarii 14.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza<br />
Suprafata utila 40,08 mp.<br />
Suprafata totala 45,69 mp.<br />
Suprafata construita 57,11 mp.<br />
Valoare estimata 45.400 EUR<br />
Data evaluarii 14.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051400026-bucuresti-str-ion-manolescu-nr-4-sector-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare proprietate imobiliara nr. RA12051100024, Bacau, str. Republicii, jud. Bacau</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051100024-bacau-str-republicii-jud-bacau/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051100024-bacau-str-republicii-jud-bacau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari proprietati comerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6159</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire comerciala si teren intravilan aferent Suprafata teren 8 mp. Suprafata utila 120,69 mp. Suprafata construita desfasurata 143,62 mp Valoare estimata 100.000 EUR din care valoare teren 20.000 EUR, valoare cladire 80.000 EUR Data evaluarii 11.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire comerciala si teren intravilan aferent<br />
Suprafata teren 8 mp.<br />
Suprafata utila 120,69 mp.<br />
Suprafata construita desfasurata 143,62 mp<br />
Valoare estimata 100.000 EUR din care valoare teren 20.000 EUR, valoare cladire 80.000 EUR<br />
Data evaluarii 11.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051100024-bacau-str-republicii-jud-bacau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare proprietate imobiliara nr. RA12051000019, Comana, str. Primaverii, jud. Constanta</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000019-comana-str-primaverii-jud-constanta/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000019-comana-str-primaverii-jud-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari proprietati industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6234</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent Suprafata teren 16.680 mp. Valoare estimata 1.890.000 EUR din care valoare teren 115.000 EUR, valoare cladire 1.775.000 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala si teren intravilan aferent<br />
Suprafata teren 16.680 mp.<br />
Valoare estimata 1.890.000 EUR din care valoare teren 115.000 EUR, valoare cladire 1.775.000 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000019-comana-str-primaverii-jud-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare proprietate imobiliara nr. RA12051000021, comuna Gorgota, sat. Potigrafu, jud. Prahova</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000021-comuna-gorgota-sat-potigrafu-jud-prahova/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000021-comuna-gorgota-sat-potigrafu-jud-prahova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari proprietati industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6231</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala, cladire rezidentiala si teren intravilan aferent Suprafata teren 2.398 mp. Valoare estimata 309.000 EUR din care valoare teren 33.000 EUR, valoare constructii 276.000 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare proprietate imobiliara formata din cladire industriala, cladire rezidentiala si teren intravilan aferent<br />
Suprafata teren 2.398 mp.<br />
Valoare estimata 309.000 EUR din care valoare teren 33.000 EUR, valoare constructii 276.000 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-proprietate-imobiliara-nr-ra12051000021-comuna-gorgota-sat-potigrafu-jud-prahova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare apartament nr. RA12051000018, Constanta, str. Constantin Bratescu, nr. 2 bis, jud. Constanta</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000018-constanta-str-constantin-bratescu-nr-2-bis-jud-constanta/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000018-constanta-str-constantin-bratescu-nr-2-bis-jud-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza Suprafata utila 53,47 mp. Suprafata totala 58,62 mp. Valoare estimata 66.000 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza<br />
Suprafata utila 53,47 mp.<br />
Suprafata totala 58,62 mp.<br />
Valoare estimata 66.000 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000018-constanta-str-constantin-bratescu-nr-2-bis-jud-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare apartament nr. RA12051000020, Zalau, str. Fabricii, nr. 10, jud. Salaj</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000020-zalau-str-fabricii-nr-10-jud-salaj/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000020-zalau-str-fabricii-nr-10-jud-salaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6206</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare apartament cu 4 camere compus din birouri situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza Suprafata utila 90 mp. Suprafata construita 108 mp. Valoare estimata 100.000 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare apartament cu 4 camere compus din birouri situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza<br />
Suprafata utila 90 mp.<br />
Suprafata construita 108 mp.<br />
Valoare estimata 100.000 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12051000020-zalau-str-fabricii-nr-10-jud-salaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare auto nr. RA12051000023</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000023/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari utilaje]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6203</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare utilaje de tip excavator pe senile, miniincarcator, cilindru compactor tandem Marci utilaje evaluate Hitachi, Locust, Terex Valoare estimata 162.500 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru informare Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare utilaje de tip excavator pe senile, miniincarcator, cilindru compactor tandem<br />
Marci utilaje evaluate Hitachi, Locust, Terex<br />
Valoare estimata 162.500 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru informare<br />
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare auto nr. RA12051000022</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000022/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari auto]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=6200</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare autovehicule de tip autoutilitare, autovehicule de transport Marci auto evaluate MAN, Krone Valoare estimata 41.300 EUR Data evaluarii 10.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare autovehicule de tip autoutilitare, autovehicule de transport<br />
Marci auto evaluate MAN, Krone<br />
Valoare estimata 41.300 EUR<br />
Data evaluarii 10.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare efectuat de expert evaluator auto &#8211; autorizat ANEVAR, UNEAR </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-auto-nr-ra12051000022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport de evaluare apartament nr. RA12050800014,  Bucuresti, aleea Podul Giurgiului, nr. 1, sector 5</title>
		<link>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12050800014-bucuresti-aleea-podul-giurgiului-nr-1-sector-5/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12050800014-bucuresti-aleea-podul-giurgiului-nr-1-sector-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluari apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[Portofoliu Evaluari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza Suprafata utila 46,86 mp. Suprafata totala 50,28 mp. Suprafata construita 62,85 mp. Valoare estimata 50.900 EUR Data evaluarii 08.05.2012 Evaluare pentru garantare bancara Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluare apartament cu 2 camere situat in bloc de locuinte si teren in cota indiviza<br />
Suprafata utila 46,86 mp.<br />
Suprafata totala 50,28 mp.<br />
Suprafata construita 62,85 mp.<br />
Valoare estimata 50.900 EUR<br />
Data evaluarii 08.05.2012<br />
Evaluare pentru garantare bancara<br />
Raport de evaluare realizat de expert evaluator imobiliar – autorizat ANEVAR, UNEAR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/portofoliu-evaluari/raport-de-evaluare-apartament-nr-ra12050800014-bucuresti-aleea-podul-giurgiului-nr-1-sector-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Comerciala Romana Sediul Central</title>
		<link>http://www.eval.ro/adrese-utile/banca-comerciala-romana-sediul-central/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/adrese-utile/banca-comerciala-romana-sediul-central/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adrese utile]]></category>
		<category><![CDATA[B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[B-dul Regina Elisabeta nr.5, 030016, sector 3, email: bcr@bcr.ro. Bucuresti, Romania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>B-dul Regina Elisabeta nr.5, 030016, sector 3,<br />
email: bcr@bcr.ro.<br />
Bucuresti, Romania</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/adrese-utile/banca-comerciala-romana-sediul-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratia Financiara Sector 3</title>
		<link>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-3/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Adrese utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Persoane fizice Str. Lucretiu Patrascanu nr.10, Tel 340 47 81, Fax 340 16 00 Persoane juridice Calea Mosilor nr. 156, Tel 314 62 22]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persoane fizice<br />
Str. Lucretiu Patrascanu nr.10,<br />
Tel 340 47 81,<br />
Fax 340 16 00</p>
<p>Persoane juridice<br />
Calea Mosilor nr. 156,<br />
Tel 314 62 22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratia Financiara Sector 6</title>
		<link>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-6/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Adrese utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Str. Popa Tatu nr.7, Tel 315 32 68]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Str. Popa Tatu nr.7,<br />
Tel 315 32 68</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratia Financiara Sector 5</title>
		<link>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-5/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/adrese-utile/administratia-financiara-sector-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evaluari</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Adrese utile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=5907</guid>
