<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evaluator - Evaluatori</title>
	<atom:link href="http://www.eval.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eval.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 02:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RBAS</title>
		<link>http://www.eval.ro/rbas/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/rbas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[asistare]]></category>
		<category><![CDATA[frana]]></category>
		<category><![CDATA[franare]]></category>
		<category><![CDATA[intentie]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[RBAS]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[RBAS reprezinta acronimul folosit pentru a descrie sistemul de asistarea a franei, a celor de la Mercedes. Acesta recunoaste intentia soferului de a pune frana totala dupa atingerea unei viteze considerabile si activeaza automat intreaga putere de franare, pentru a se obtine un spatiu de franare cat mai scurt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RBAS</strong> reprezinta acronimul folosit pentru a descrie sistemul de asistarea a franei, a celor de la Mercedes. Acesta recunoaste intentia soferului de a pune frana totala dupa atingerea unei viteze considerabile si activeaza automat intreaga putere de franare, pentru a se obtine un spatiu de franare cat mai scurt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/rbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directie neutra</title>
		<link>http://www.eval.ro/directie-neutra/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/directie-neutra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[alunecare]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[egal]]></category>
		<category><![CDATA[faa]]></category>
		<category><![CDATA[neutra]]></category>
		<category><![CDATA[spate]]></category>
		<category><![CDATA[unghiuri]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[Directia neutra reperzinta tipul de directie pentru care unghiurile de alunecare din fata si din spate au aproximativ aceeasi valoare. Desi, aparent, exista o stare de echilibru ideala, directia neutra nu ofera o stabilitate la fel de mare precum o usoara subvirare, la care deviatia este mai mare la rotile din fata decat la cele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directia neutra</strong> reperzinta tipul de directie pentru care unghiurile de alunecare din fata si din spate au aproximativ aceeasi valoare. Desi, aparent, exista o stare de echilibru ideala, directia neutra nu ofera o stabilitate la fel de mare precum o usoara subvirare, la care deviatia este mai mare la rotile din fata decat la cele din spate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/directie-neutra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directie a tuturor rotilor</title>
		<link>http://www.eval.ro/directie-a-tuturor-rotilor/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/directie-a-tuturor-rotilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[directiona]]></category>
		<category><![CDATA[manevrabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[permite]]></category>
		<category><![CDATA[roti]]></category>
		<category><![CDATA[rotilor]]></category>
		<category><![CDATA[spate]]></category>
		<category><![CDATA[tuturor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Directia tuturor rotilor reprezinta mecanismul care permite si rotilor din spate sa fie directionate. Unghiul de directie este adesea limitat la 2-3 grade. Acest mecanism permite ca atat rotile din spate cat si cele din fata sa fie directionate pentru a imbunatati manevrabilitatea si pentru a asigura mai multa stabilitate la viraje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directia tuturor rotilor</strong> reprezinta mecanismul care permite si rotilor din spate sa fie directionate. Unghiul de directie este adesea limitat la 2-3 grade. Acest mecanism permite ca atat rotile din spate cat si cele din fata sa fie directionate pentru a imbunatati manevrabilitatea si pentru a asigura mai multa stabilitate la viraje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/directie-a-tuturor-rotilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directie cu pinion si cremaliera</title>
		<link>http://www.eval.ro/directia-cu-pinion-si-cremaliera/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/directia-cu-pinion-si-cremaliera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[cremaliera]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[directia]]></category>
		<category><![CDATA[functiune]]></category>
		<category><![CDATA[legat]]></category>
		<category><![CDATA[pinion]]></category>
		<category><![CDATA[si]]></category>
		<category><![CDATA[volan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Directia cu pinion si cremaliera reprezinta tipul de directie uzual, in care volanul este legat de un pinion care pune in functiune o cremaliera. Pe masura ce pinionul se invarte, se pune in functiune si cremaliera, care pune in functiune, la randul acesteia, mecanismul de directie, facand ca rotile sa se miste in stanga sau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directia cu pinion si cremaliera</strong> reprezinta tipul de directie uzual, in care volanul este legat de un pinion care pune in functiune o cremaliera. Pe masura ce pinionul se invarte, se pune in functiune si cremaliera, care pune in functiune, la randul acesteia, mecanismul de directie, facand ca rotile sa se miste in stanga sau in dreapta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/directia-cu-pinion-si-cremaliera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directie convergenta a rotilor</title>
		<link>http://www.eval.ro/directie-convergenta-a-rotilor/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/directie-convergenta-a-rotilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[convergenta]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[induce]]></category>
		<category><![CDATA[rotilor]]></category>
		<category><![CDATA[schimbare]]></category>
		<category><![CDATA[sofer]]></category>
		<category><![CDATA[volan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Directia convergenta a rotilor constituie schimbarile in directia unei roti, care apar fara ca soferul sa le induca prin miscarea volanului. Directia convergenta poate fi cauzata de deformatii ale componentelor suspensiei, datorate tensiunilor aparute la viraje, accelerare si/sau franare atat pe drumuri netede cat si pe cele cu denivelari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Directia convergenta a rotilor</strong> constituie schimbarile in directia unei roti, care apar fara ca soferul sa le induca prin miscarea volanului. Directia convergenta poate fi cauzata de deformatii ale componentelor suspensiei, datorate tensiunilor aparute la viraje, accelerare si/sau franare atat pe drumuri netede cat si pe cele cu denivelari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/directie-convergenta-a-rotilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferential partial de alunecare</title>
		<link>http://www.eval.ro/diferential-partial-de-alunecare/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/diferential-partial-de-alunecare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[alunecare]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[derapa]]></category>
		<category><![CDATA[diferential]]></category>
		<category><![CDATA[dintre]]></category>
		<category><![CDATA[partial]]></category>
		<category><![CDATA[putere]]></category>
		<category><![CDATA[roti]]></category>
		<category><![CDATA[viteza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Diferentialul partial de alunecare reprezinta diferentialul care reduce diferenta de viteza dintre roti. Acesta imbunatateste tractiunea, impiedicand roata care derapeaza sa mai primeasca putere de la motor. Acest lucru induce, ambelor roti tractoare, aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila. Rotile sunt, totusi, actionate diferit in conditii normale de drum insa tractiunea este imbunatatita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diferentialul partial de alunecare</strong> reprezinta diferentialul care reduce diferenta de viteza dintre roti. Acesta imbunatateste tractiunea, impiedicand roata care derapeaza sa mai primeasca putere de la motor. Acest lucru induce, ambelor roti tractoare, aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila. Rotile sunt, totusi, actionate diferit in conditii normale de drum insa tractiunea este imbunatatita cand masina ruleaza pe noroi sau pe zapada. Diferentialul partial de alunecare asigura transmiterea unei singure viteze de rotatie ambelor roti, chiar daca una dintre acestea se afla pe o portiune alunecoasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/diferential-partial-de-alunecare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferential de centru</title>
		<link>http://www.eval.ro/diferential-de-centru/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/diferential-de-centru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[centru]]></category>
		<category><![CDATA[diferentia]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[l de]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[tractiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Diferentialul de centru reprezinta diferentialul folosit la sistemul de tractiune integral, pentru a distribui forta intre diferentialul din fata si cel din spate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diferentialul de centru</strong> reprezinta diferentialul folosit la sistemul de tractiune integral, pentru a distribui forta intre diferentialul din fata si cel din spate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/diferential-de-centru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferential de blocare</title>
		<link>http://www.eval.ro/diferential-de-blocare/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/diferential-de-blocare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[bloca]]></category>
		<category><![CDATA[blocare]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[desincronizare]]></category>
		<category><![CDATA[diferential]]></category>
		<category><![CDATA[distributie]]></category>
		<category><![CDATA[simultan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Diferentialul de blocare reprezinta diferentialul ale carui distributii pot fi blocate simultan, astfel incat sa se elimine desincronizarea celor doua roti si sa se maximizeze tractiunea in conditii de drum alunecos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diferentialul de blocare</strong> reprezinta diferentialul ale carui distributii pot fi blocate simultan, astfel incat sa se elimine desincronizarea celor doua roti si sa se maximizeze tractiunea in conditii de drum alunecos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/diferential-de-blocare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferential</title>
		<link>http://www.eval.ro/diferential/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/diferential/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[diferential]]></category>
		<category><![CDATA[diferite]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[rotatii]]></category>
		<category><![CDATA[roti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Diferentialul reprezinta componenta care permite rotilor din dreapta si din stanga sa se roteasca la diferite rotatii pe minut. Acest lucru este necesar mai ales la curbe, cand roata din exteriorul curbei se invarte mai repede decat cea aflata in interior, pentru a compensa distanta mai mare pe care o are de parcurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diferentialul</strong> reprezinta componenta care permite rotilor din dreapta si din stanga sa se roteasca la diferite rotatii pe minut. Acest lucru este necesar mai ales la curbe, cand roata din exteriorul curbei se invarte mai repede decat cea aflata in interior, pentru a compensa distanta mai mare pe care o are de parcurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/diferential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injectie directa</title>
		<link>http://www.eval.ro/injectie-directa/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/injectie-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[ardere]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[camere]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[injectie]]></category>
		<category><![CDATA[lateral]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Injectia directa reprezinta, atat la motoarele Otto cat si la cele Diesel, procesul prin care combustibilul este injectat direct in camerele de ardere si ars in totalitate, fara a mai traversa si camerele laterale. La Diesel, era problematic zgomotul puternic al exploziei. Audi a reusit sa remedieze aceasta deficienta printr-o turbionare exacta a aerului si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Injectia directa</strong> reprezinta, atat la motoarele Otto cat si la cele Diesel, procesul prin care combustibilul este injectat direct in camerele de ardere si ars in totalitate, fara a mai traversa si camerele laterale. La Diesel, era problematic zgomotul puternic al exploziei. Audi a reusit sa remedieze aceasta deficienta printr-o turbionare exacta a aerului si printr-un amestec cat mai eficient din punctul de vedere al proportiilor cu combustibilul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/injectie-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deviere de torsiune</title>
		<link>http://www.eval.ro/deviere-de-torsiune/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/deviere-de-torsiune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deviere]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[fata]]></category>
		<category><![CDATA[tendinta]]></category>
		<category><![CDATA[torsiune]]></category>
		<category><![CDATA[tractiune]]></category>
		<category><![CDATA[vira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Devierea de torsiune reprezinta tendinta unei masini de a vira intr-o anumita directie la accelerare. Devierea de torsiune este mai des intalnita la masinile cu tractiune pe fata deoarece fortele de reactiune create de semi-arbori pot genera forte neegale de directie la rotile din fata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Devierea de torsiune</strong> reprezinta tendinta unei masini de a vira intr-o anumita directie la accelerare. Devierea de torsiune este mai des intalnita la masinile cu tractiune pe fata deoarece fortele de reactiune create de semi-arbori pot genera forte neegale de directie la rotile din fata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/deviere-de-torsiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detonatie</title>
		<link>http://www.eval.ro/detonatie/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/detonatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[aer]]></category>
		<category><![CDATA[amestec]]></category>
		<category><![CDATA[aprinde]]></category>
		<category><![CDATA[bujie]]></category>
		<category><![CDATA[combustibil]]></category>
		<category><![CDATA[detonatie]]></category>
		<category><![CDATA[explozie]]></category>
		<category><![CDATA[nears]]></category>
		<category><![CDATA[puah]]></category>
		<category><![CDATA[spontan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Detonatia reprezinta fenomenul prin care, dupa ce bujia se aprinde, o parte din amestecul de combustibil-aer nears in camera de combustie explodeaza in mod spontan, insa acest efect este contrabalansat de caldura si presiunea create de amestecul de combustibil-aer deja aprins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Detonatia</strong> reprezinta fenomenul prin care, dupa ce bujia se aprinde, o parte din amestecul de combustibil-aer nears in camera de combustie explodeaza in mod spontan, insa acest efect este contrabalansat de caldura si presiunea create de amestecul de combustibil-aer deja aprins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/detonatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deriva zero de directie</title>
		<link>http://www.eval.ro/deriva-zero-de-directie/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/deriva-zero-de-directie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[acceleratie]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deriva]]></category>
		<category><![CDATA[directie]]></category>
		<category><![CDATA[frecare]]></category>
		<category><![CDATA[raza]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Deriva zero de directie reprezinta sistemul de directie a carui geometrie are o raza de frecare egala cu zero. Aceasta configuratie minimizeaza efectele produse de acceleratie (la masinile cu tractiune frontala) sau de franare pe drumuri cu suprafata inegala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deriva zero de directie</strong> reprezinta sistemul de directie a carui geometrie are o raza de frecare egala cu zero. Aceasta configuratie minimizeaza efectele produse de acceleratie (la masinile cu tractiune frontala) sau de franare pe drumuri cu suprafata inegala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/deriva-zero-de-directie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deplasare unghiulara</title>
		<link>http://www.eval.ro/deplasare-unghiulara/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/deplasare-unghiulara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[axa]]></category>
		<category><![CDATA[deplasare]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[jurul]]></category>
		<category><![CDATA[unghiulara]]></category>
		<category><![CDATA[verticala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Deplasarea unghiulara reprezinta rotatia in jurul unei axe verticale, imaginare, care trece prin centrul de greutate al masinii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deplasarea unghiulara</strong> reprezinta rotatia in jurul unei axe verticale, imaginare, care trece prin centrul de greutate al masinii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/deplasare-unghiulara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decapotabila</title>
		<link>http://www.eval.ro/decapotabila/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/decapotabila/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[decapotabila]]></category>
		<category><![CDATA[masina]]></category>
		<category><![CDATA[plafon]]></category>
		<category><![CDATA[pliabil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Decapotabila reprezinta termenul utilizat pentru a descrie orice masina cu plafon pliabil. Termenul a aparut in SUA in jurul anului 1930. In anii &#8217;50 a aparut si termenul &#8220;decapotabila cu plafon rigid&#8221; care desemneaza o masina al carei plafon seamana cu cel al unei decapotabile dar este fix si nu se poate plia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Decapotabila</strong> reprezinta termenul utilizat pentru a descrie orice masina cu plafon pliabil. Termenul a aparut in SUA in jurul anului 1930. In anii &#8217;50 a aparut si termenul &#8220;decapotabila cu plafon rigid&#8221; care desemneaza o masina al carei plafon seamana cu cel al unei decapotabile dar este fix si nu se poate plia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/decapotabila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealer auto</title>
		<link>http://www.eval.ro/dealer-auto/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/dealer-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[linie]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[piese]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[produse]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Dealer-ul auto reprezinta punctul de vanzare, cu amanuntu, care comercializeaza o linie de produse ale unui producator catre publicul larg sau catre alte companii auto. Dealer-ul asigura, de asemenea, service si vinde piese de schimb pentru marca de masini pe care le comercializeaza. In anumite cazuri, un dealer poate comercializa si produsele altui producator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dealer-ul auto</strong> reprezinta punctul de vanzare, cu amanuntu, care comercializeaza o linie de produse ale unui producator catre publicul larg sau catre alte companii auto. Dealer-ul asigura, de asemenea, service si vinde piese de schimb pentru marca de masini pe care le comercializeaza. In anumite cazuri, un dealer poate comercializa si produsele altui producator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/dealer-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dealer</title>
		<link>http://www.eval.ro/dealer/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/dealer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[ridicat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Dealer-ul reprezinta soietatea comerciala care cumpara si vinde, cu adaos commercial, automobile, insa care se distinge de o firma distribuitoare sau de un angrosist prin faptul ca lucreaza mai indeaproape cu consumatorul. Dealer-ul opereaza, in comparatie cu acestea, cu un adaos comercial ceva mai ridicat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dealer-ul</strong> reprezinta soietatea comerciala care cumpara si vinde, cu adaos commercial, automobile, insa care se distinge de o firma distribuitoare sau de un angrosist prin faptul ca lucreaza mai indeaproape cu consumatorul. Dealer-ul opereaza, in comparatie cu acestea, cu un adaos comercial ceva mai ridicat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/dealer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cvadriciclu</title>
		<link>http://www.eval.ro/cvadriciclu/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/cvadriciclu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[automobil]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[cvadriciclu]]></category>
		<category><![CDATA[prim]]></category>
		<category><![CDATA[tub]]></category>
		<category><![CDATA[usor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Cvadriciclul reprezinta unul dintre primele tipuri de automobile usoare, care avea roti de bicicleta si o carcasa din tuburi de otel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cvadriciclul</strong> reprezinta unul dintre primele tipuri de automobile usoare, care avea roti de bicicleta si o carcasa din tuburi de otel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/cvadriciclu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutie de viteze cu preselector</title>
		<link>http://www.eval.ro/cutie-de-viteze-cu-preselector/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/cutie-de-viteze-cu-preselector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[alege]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[cutie]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[preselector]]></category>
		<category><![CDATA[viteze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Cutia de viteze cu preselector reprezinta tipul de cutie de viteze pentru care soferul poate alege viteza dorita inainte de a o putea atinge in mod efectiv. Acesta, cand doreste sa schimbe viteza, apasa pedala de ambreiaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cutia de viteze cu preselector</strong> reprezinta tipul de cutie de viteze pentru care soferul poate alege viteza dorita inainte de a o putea atinge in mod efectiv. Acesta, cand doreste sa schimbe viteza, apasa pedala de ambreiaj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eval.ro/cutie-de-viteze-cu-preselector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursa</title>
		<link>http://www.eval.ro/cursa/</link>
		<comments>http://www.eval.ro/cursa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 02:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radutoiugeorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[durata]]></category>
		<category><![CDATA[inferior]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[superior]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eval.ro/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Cursa reprezinta miscarea verticala a pistonului. Durata miscarii pistonului de la varful fix superior la varful fix inferior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cursa</strong> reprezinta miscarea verticala a pistonului. Durata miscarii pistonului de la varful fix superior la varful fix inferior.</p>
]]></content:encoded>
